DEMO
5 Günlük0 TL 5 Günlük
Ücretsiz Dene
PraPazar, teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ve KDV muafiyeti bulunan bir firmadır. PraPazar, aldığınız hizmeti "0" KDV ile faturalandırmaktadır.
Anlaşmalı kredi kartlarına 3 taksit imkanı.
(Card Finans, Bonus (Teb, Garanti), World, Maximum)
256 bit SSL Güvenli Ödeme
Kredi kartı bilgilerinizi paylaşmadan ücretsiz deneme fırsatı.
| Özellik | DEMO0 TL 5 Günlük | Eko Aylık650 TL Aylık | Eko Plus8.950 TL Yıllık | Uzman19.750 TL Yıllık | Enterprıse29.750 TL Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|
| Hediye Ön Muhasebe Programı ? | ✕ | 🎁 | 🎁 | 🎁 | 🎁 |
| Hediye E-Fatura Kontörü ? | ✕ | ✕ | ✕ | 5.000 | 7.500 |
| Hediye Eğitim Seti ? | 🎁 | 🎁 | 🎁 | 🎁 | 🎁 |
| Mağaza Sayısı ? | 10 | 5 + | 6 + | 13 + | 15 + |
| Sipariş Limiti ? | Sınırsız | 1500 (Aylık) | 30000 (Yıllık)+ | 48000 (Yıllık)+ | 72000 (Yıllık)+ |
| Ürün Limiti ? | Sınırsız | 1.000 | 2.000 | Sınırsız | Sınırsız |
| Alt Kullanıcı Sayısı ? | 0 | 0 + | 0 + | 3 + | 5 + |
| Toplu İşlemler ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PraNomi Entegrasyonu ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toplu Ürün Import ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toplu Sipariş Barkod ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toplu Sipariş Fatura ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toplu Sipariş Onayla ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pazaryeri (Yurtiçi) Entegrasyonu ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Destek Bileti ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HepsiGlobal Entegrasyonu ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çoklu Mağaza (aynı pazaryeri için) Entegrasyonu ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stok Tükenme Analizi ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sipariş Analizi ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PraPazar Ürün Analizi ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aynı Ürün İçin Aynı Mağazaya Çoklu İlan Bağlantısı Ekleyebilme ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ürün Kopyalama ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bildirimler ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ürün İşlem Durumları ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesajlaşma Modülü ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haftanın 7 Günü Destek ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çoklu Cihaz Girişi ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pazaryerine Otomatik E-fatura Gönderme ? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Fatura Entegrasyonu ? | ✓ | ● +300,00 TL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaylı Sipariş Excel ? | ✓ | ● +95,00 TL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mağaza Import ? | ✓ | ● +175,00 TL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toplu Sipariş İşleme Al ? | ✓ | ● +20,00 TL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kritik Stok ? | ✓ | ● +95,00 TL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rekabet Analizi ? | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teşekkür Notu ? | ✓ | ● +20,00 TL | ● +200,00 TL | ✓ | ✓ |
| PraStore - Perakende Satış Modülü ? | ✓ | ● +95,00 TL | ● +950,00 TL | ✓ | ✓ |
| HepsiBurada Kampanya Ürünlerim ? | ✓ | ● +95,00 TL | ● +450,00 TL | ✓ | ✓ |
| E-Ticaret Sitesi Entegrasyonu ? | ✓ | ● +150,00 TL | ● +1500,00 TL | ✓ | ✓ |
| Kargo Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ● +2000,00 TL | ✓ | ✓ |
| Ön Muhasebe Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| XML/Excel Dosyası İle Ürün Ekleme/Güncelleme ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Toplu ilan Aç (PraXML, PraStore) ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Sosyal Medya Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Raporlar ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pazaryeri Hakediş (Mutabakat) Takibi ? | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| İade Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ● +2250,00 TL | ● +1950,00 TL | ✓ |
| Etsy Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| AliExpress Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Joom Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Fruugo Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Amazon Uluslararası Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Ebay Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Ozon Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Allegro Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| FulFillment Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +1950,00 TL | ✓ |
| Sipariş Paketleme ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Bol Entegrasyonu ? | ✓ | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Muhasebe Entegrasyonu ? | ● | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Pazaryeri Referansı ile Stok Çekme ? | ● | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Stok Çarpanı ve Bundle/Set (Phantom) Ürün ? | ● | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Kampanya Stok ? | ● | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Çoklu ERP Entegrasyonu ? | ● | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| Prapazar Reklam Kaldır ? | ● | ✕ | ✕ | ● +1950,00 TL | ✓ |
| OnBuy Entegrasyonu ? | ● | ✕ | ✕ | ● +2900,00 TL | ✓ |
| Muhasebe Stok Entegrasyonu ? | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| ERP Entegrasyonu ? | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| PraXml Entegrasyonu ? | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Otomatik Fiyatlandırma ? | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| Muhasebe E-Fatura Link Entegrasyonu ? | ● | ✕ | ✕ | ✕ | ● |
✓ Bu Özellik Baktığınız Pakette Bulunmaktadır ✕ Bu Özellik Baktığınız Pakette Bulunmamaktadır ● Bu Özellik Opsiyonel Olarak Satın Alınarak Pakete Eklenebilir 🎁 Bu Özellik Baktığınız Pakette Hediye Olarak Verilmektedir